Цены
| Тарифы на оказание услуг | ||
| Наименование услуги |
Стоимость (грн) |
|
| Тренажерный зал | ||
| 1 | Месячная клубная карта | 350 |
| 2 | Месячная клубная карта детская | 250,00 |
| 3 | Корпоративная клубная карта – индивидуально | |
| 4 | Индивидуальное занятие с тренером 2 раза в неделю (при наличии клубной карты) | 400,00 |
| 5 | Индивидуальное занятие с тренером 3 раза в неделю (при наличии клубной карты) | 600,00 |
| 6 | Индивидуальное занятие с тренером (при наличии клубной карты) | 80,00 |
| 7 | Разовое занятие (при отсутствии клубной карты) | 50,00 |
| 8 | Разовое индивидуальное занятие с тренером (при отсутствии клубной карты) | 140,00 |
| Фитнес – зал | ||
| (стоимость за месяц) | ||
| 9 | Шейпинг, 2 занятия в неделю | 260,00 |
| 10 | Шейпинг, 3 занятия в неделю | 330,00 |
| 11 | Аэробика, 2 занятия в неделю | 270,00 |
| 12 | Аэробика, 3 занятия в неделю | 300,00 |
| 13 | Восточные танцы, 3 часа в неделю | 240,00 |
| 14 | Восточные танцы, 2 занятия в неделю (детская группа) | 150,00 |
| 15 | Йога, 2 занятия в неделю | 300,00 |
| 16 | Брейк, 3 занятия в неделю | 230,00 |
| 17 | Разовое занятие в группе (шейпинг, аэробика, восточные танцы, йога, брейк) | 50,00 |
| 18 | Индивидуальное занятие по шейпингу, 2 раза в неделю | 800,00 |
| 19 | Индивидуальное занятие по шейпингу, 3 раза в неделю | 1100,00 |
| 20 | Разовое индивидуальное занятие по аэробике | 140,00 |
| 21 | Пилатес, 2 занятия в неделю | 270,00 |
| Прочее | ||
| 27 | Солярий вертикальный MEGASUN (52 лампы), 1 минута | 3,50 |
| 28 | Солярий вертикальный MEGASUN (52 лампы), 1 минута членам клуба | 3,00 |
| 29 | Солярий вертикальный MEGASUN (48 ламп), 1 минута | 2,50 |
| 30 | Солярий вертикальный MEGASUN (48 ламп), 1 минута членам клуба | 2,00 |
| 31 | Инфракрасная сауна, (сеанс 30 минут) | 30,00 |
| 32 | Массаж грн\час | 160,00 |









